El servicio técnico de Red Energy tanto para equipos fuera de garantía como equipos dentro de garantía es realizado por una empresa externa prestadora de servicios y gestionado por Red Energy.
Servicio solo disponible para Santiago.
Para gestionar el servicio de recogida y despacho, sigue los siguientes pasos:
1. Solicita y paga una orden de recogida para servicio técnico acá. Incluye presupuesto.
O Solicita una hora para poder atenderte en nuestro taller acá.
Reparación | Scooter Red Wolf | Scooter Red Phoenix | Scooter Red Phoenix Plus | E-bike Red Dragon |
---|---|---|---|---|
Cambio de controlador | $60.000 | $55.000 | $55.000 | $55.000 |
Cambio de display | $60.000 | $55.000 | $55.000 | $55.000 |
Mantenimiento completo (incluye mantenimiento de frenos, dirección, mecanismo de pliegue). No incluye reemplazo de componentes. | $45.000 | $45.000 | $45.000 | $45.000 |
Mantenimiento eléctrico (incluye revisión y limpieza de contactos eléctricos internos, apriete de cables, conexiones, etc). No incluye reemplazo de componentes. | $35.000 | $35.000 | $35.000 | $35.000 |
Cambio de motor | $55.000 | $55.000 | $55.000 | $55.000 |
Cambio de tapabarros con luces | $35.000 | $25.000 | $25.000 | $35.000 |
Reemplazo mecanismo de pliegue | $49.000 | ND | ND | ND |
Reemplazo batería (incluye batería refaccionada interna o nueva externa) | $60.000
reacondicionada | ND | $129.000 externa nueva | $100.000
nueva |